優(yōu)勢維度 | 技術(shù)細節(jié)(YB型專屬) | 與普通泥漿泵對比 | 實際應用價值 |
---|---|---|---|
強力輸送性能 | 液壓驅(qū)動雙缸雙作用,額定壓力0-2.5MPa(最高可達5MPa),流量0-200m3/h,可輸送含固率≤85%、顆?!?mm的泥漿 | 普通離心泵含固率超60%無法輸送,螺桿泵壓力≤1.2MPa | 適配高濃度泥漿直接輸送,無需稀釋,提升生產(chǎn)效率30% |
深度節(jié)能技術(shù) | 變量液壓泵+變頻電機,能耗隨負載自動調(diào)節(jié),液壓效率達92%,綜合節(jié)能率40%-55% | 普通泵節(jié)能率僅10%-20%,“大馬拉小車”現(xiàn)象嚴重 | 18.5kW型號每天運行20小時,年節(jié)能電費≈(22-18.5)×20×365×0.6≈1.53萬元 |
超強耐磨耐用 | 核心柱塞為99%氧化鋁陶瓷(硬度HRC85+),泵頭為雙金屬復合材質(zhì),易損件壽命長 | 普通泵柱塞壽命3-6個月,葉輪1-2個月需更換 | 陶瓷柱塞壽命2-3年,年易損件成本降低60%-70% |
智能穩(wěn)定運行 | 標配PLC控制系統(tǒng),支持壓力流量自動調(diào)節(jié)、過載保護、故障報警,可對接DCS系統(tǒng) | 普通泵需人工調(diào)節(jié),故障響應慢 | 設備故障率≤0.3次/年,年停機維護時間減少20-30小時 |
YB子型號 | 額定流量(m3/h) | 額定壓力(MPa) | 電機功率(kW) | 適配場景 | 典型應用 |
---|---|---|---|---|---|
YB85 | 2.8 | 2.0 | 4 | 小型壓濾機進料、實驗室小流量輸送 | 食品渣壓濾、小型礦山試驗線 |
YB140 | 10 | 2.0 | 11 | 中型壓濾機進料、短距離泥漿輸送 | 洗煤廠50-80㎡壓濾機、市政污泥脫水 |
YB200 | 19 | 2.0 | 18.5 | 大型壓濾機進料、中長距離輸送 | 礦山100-150㎡壓濾機、尾礦漿輸送 |
YB300 | 40 | 2.0 | 30 | 超大流量輸送、高壓力壓實場景 | 大型選礦廠尾礦輸送、200㎡以上壓濾機進料 |
YB400 | 120 | 1.8 | 55 | 大規(guī)模泥漿集中輸送、長距離高壓輸送 | 大型尾礦庫泥漿輸送、河道疏浚工程 |
項目 | YB型數(shù)據(jù)(以YB200為例) | 普通泥漿泵對比數(shù)據(jù) | 優(yōu)勢說明 |
---|---|---|---|
能耗成本(年) | 18.5kW×20h×365×0.6≈8.03萬元 | 22kW×20h×365×0.6≈9.56萬元 | 年節(jié)能1.53萬元 |
維護成本(年) | 密封件(800元/半年)+陶瓷柱塞(1500元/2年)≈1150元 | 葉輪(1200元/2月)+密封件(600元/2月)≈5400元 | 年維護節(jié)省4250元 |
故障損失 | 年停機≤0.2次,損失≈5000元 | 年停機2-3次,損失≈2-3萬元 | 年減少損失1.5-2.5萬元 |
質(zhì)保服務 | 陶瓷柱塞質(zhì)保3年,整機質(zhì)保2年,7×24小時上門服務 | 整機質(zhì)保1年,服務響應72小時內(nèi) | 運行保障更可靠 |
上一篇:YB400壓濾機入料泵
下一篇:陶瓷柱塞泥漿泵